قیمت مسکن | جدیدترین قیمت مسکن | قیمت مسکن مناطق مختلف تهران
قیمت مسکن در مناطق 1 تا 6 تهران در تاریخ 9 مرداد ماه 1402
قیمت مسکن در تهران را در مرداد ماه برای شما قرار داده ایم. این قیمت ها در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.

پر بازدید
قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر تغییرات زیادی داشته و تمام قیمت هایی که در ادامه گفته شده است ممکن است دچار تغییر شوند. قیمت مسکن که در ادامه به صورت جدول بیان کردیم مربوط به مرداد 1402 بوده و قیمت آپارتمان های نوساز را بر حسب متر مربع و تومان بررسی میکند. در ادامه بروزترین لیست قیمت مسکن در تهران را در اول مرداد 1402 مشاهده می کنید.
بروزترین قیمت آپارتمان در مناطق 1 تا 6 تهران
منطقه 1 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
درکه. مفیدی | نو ساز | ... | |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | ... | |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | ... | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. امیر آبادی | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. بلوار دانشجو | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. بوکان | نو ساز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. بالاتر از خیابان 26 | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. حسینی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. شهرک لاله | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دارآباد. سبک رو | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. میدان یاسمن | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. وطن پور | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. بهار شمالی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. ماهروزاده | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. آقا بزرگی | نو ساز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. افتخاری | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ازگل. گلزار | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. استانبول | نو ساز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. طالب نسب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
باغ فردوس. بهمن | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرشته. خیام | نو ساز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. امامزاده قاسم | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. فیروز بخش | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوهانک. خندان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
محمودیه. مشایخی | نو ساز | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. اکبری | نو ساز | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسدارن شمالی. چهرراه فرمانیه | نو ساز | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. آبکوه | نو ساز | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. عدالت | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. زینعلی | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. نوریان | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب. کریمی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه.سنبل | نو ساز | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. امیر | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منطقه 2 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
ستارخان . کاشانی پور | نوساز | --- | |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. محدوده پارک شاهین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. شادمان | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آرش | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بالاتر از خیابان 23 | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. محدوده میدان کاج | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. شهرک امید | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. البرز | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بالاتر از خیابان 35 | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. چوب تراش | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. خیابان 12 | نو ساز | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. سرو غربی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. توکلی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. نرسیده به خیابان پنجم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. منصوری کیا | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ارتش | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ناهید | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار دریا | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. همایونشهر | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. جمشیدی | نو ساز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. طاهر خانی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. محدوده یادگار | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. زنجان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. 35 متری لاله | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. توحید | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران ویلا. خیابان 14 | نو ساز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منطقه 3 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. نونهالان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سپهری | نو ساز | ... | |
قلهک. یخچال | نو ساز | ... | |
پاسداران. بهستان | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. بلوار شهرزاد | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بوستان دوم | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. کیکاوس | نو ساز | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. آرش | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. محسنیان | نو ساز | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نیسان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نیستان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. نفت شمالی | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. شاه نظری | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا.پردیس | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. بلوار گیتی | نو ساز | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. یاراحمدی | نو ساز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران.سه راه ضرابخانه | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. اخلاقی شرقی | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. تبریزیان | نو ساز | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان ششم | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. گلستان هفتم | نو ساز | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. کیکاووس | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. مژگان | نو ساز | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بوستان | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. کاظمی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. زرگنده | نو ساز | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. نفت شمالی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. محدوده مریم | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. دشتستان | نو ساز | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 4 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. کمیل | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک شهید بهشتی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. احسان | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 222 غربی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. شریفی | نو ساز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. بلوار اردیبهشت | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. مژده | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. قیوم آبادی | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام غربی. رو به روی سراج | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 182 غربی | نو ساز | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 220 شرقی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. حسین آباد | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. ایئان مدائن | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. ایوان مدائن | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام. محدوده اردیبهشت و باقری | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لویزان شیان. میدان شاهرضائی | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. زهدی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 220 | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دلاوران. آزادگان | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. امین | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. بغد از 4 راه سیدالشهدا | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه شمالی. میدان ملت | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دلاوران. تکاوران شمالی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. محدوده یاس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. ابوذر | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لویزان. فرشادی | نو ساز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. والفجر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 5 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
شهرک اکباتان. بیمه | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ... | |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانشهر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. لاله غربی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران شمالی. وسک | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه حکیم. کنار گذر باکری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. آهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانپارس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. میدان الغدیر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سیمیمون بولیوار | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک اکباتان. ریاحی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. کوروش غربی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. معین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. کوچه رضوان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. سازمان برنامه شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. ایثارگران | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلار تعاون | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. ارم | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. شهرک هما | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. الوند | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. قائم | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. کوچه پونه | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. سرحدی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. گلدشت | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. اصغر زاده | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. مطهری | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. ولیعصر | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. ناطق نوری | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بهار | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 6 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ... | |
یوسف آباد. 33 | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. قدر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. چهارراه جمالزاده | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده بهشتی و مطهری | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. رهی معیری | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی.جویبار | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. ابن سینا | نو ساز | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. میدان سلماس | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. محدوده صدوقی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر شمالی. بالتر از همت | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. نظامی گنجوی | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. لارستان | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. رشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. فخر رازی | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. جهان آرا | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر