قیمت مسکن | جدیدترین قیمت مسکن | قیمت مسکن مناطق مختلف تهران
قیمت مسکن در مناطق 15 تا 22 تهران در تاریخ 14 مرداد ماه 1402
قیمت مسکن در تهران را در مرداد ماه برای شما قرار داده ایم. این قیمت ها در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.

پر بازدید
قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر تغییرات زیادی داشته و تمام قیمت هایی که در ادامه گفته شده است ممکن است دچار تغییر شوند. قیمت مسکن که در ادامه به صورت جدول بیان کردیم مربوط به مرداد 1402 بوده و قیمت آپارتمان های نوساز را بر حسب متر مربع و تومان بررسی میکند. در ادامه بروزترین لیست قیمت مسکن در تهران را در مرداد 1402 مشاهده می کنید.
بروزترین قیمت آپارتمان در مناطق 15 تا 22 تهران
منطقه 15 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
خاوران. سجادی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 16 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
جوادیه. 10 متری اول | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جوادیه. 10 متری اول | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 17 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
فلاح. شهسوار جنوبی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید چراقی. 8 متری بزمه ای | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 18 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
بزرگراه فتح. بلوار خلیج فارس | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یافت آباد. زندیه شرقی | نو ساز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاد آباد. سوم جنوبی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 19 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
قلعه مرغی. امام محرمی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 20 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
شهر ری. 35 متری امام حسین | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سیزده آبان. رجایی | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 21 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
ورد آور. ولیعصر | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانسر. بالاتر از شهرداری | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک 22 بهمن. چیتگر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر. دریاچه | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. رو به روی پیکان شهر | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانسر شرقی. مرداد | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر شمالی. بلوار چیتگر | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر شمالی. برج های ارتش | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر شمالی. پروژه توانمند ساز | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر شمالی. جهاد | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وردآور. ولیعصر | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر شمالی. پروژه تباجا | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر. برج نارنج | نو ساز | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر جنوبی. طبیعت | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانسر. نرسیده به بلوار گل ها | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چیتگر جنوبی. شهرک امام رضا | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 22 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
دهکده المپیک. میدان المپیک | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه اهن.بلوار کوهک | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه اهن. پروژه خرازی | نو ساز | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه اهن. بنفشه | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. اتوبان غرب | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. میدان ساحل | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بلوار کوهک | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بلوار اردستانی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. صدرا | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بنفشه | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت. بزرگراه خرازی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک ره آهن. بلوار اردستانی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. بلوار پژوهش | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. کوهک | نو ساز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. میدان دریاچه | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. مروارید شهر | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. طبیعت | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. اردستانی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. شهرک صدرا | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بلوار علیمرادی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. محدوده ایران مال | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. میلاد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. شهرک عقاب | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. میدان دریاچه | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. وفائی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. رازقی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. نسیم | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. شهرک امام رضا | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. خیابان 53 | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. اردستانی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. پروژه خرازی | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. بلوار کوهک | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. مروارید شهر | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. حدادی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. طبیعت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. شهرک خرازی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه همت. بالاتر از خرازی | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. میدان دریاچه | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. شهرک عقاب | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای همت غرب. بلوار پژوهش | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. میلاد | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک راه آهن. رازقی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دهکده المپیک. بلوار آزادگان | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر