قیمت مسکن | جدیدترین قیمت مسکن | قیمت مسکن مناطق مختلف تهران
قیمت مسکن در مناطق 1 تا 6 تهران در تاریخ 6 مهر ماه 1402
قیمت مسکن در تهران را در مهر ماه برای شما قرار داده ایم. این قیمت ها در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.

پر بازدید
قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر تغییرات زیادی داشته و تمام قیمت هایی که در ادامه گفته شده است ممکن است دچار تغییر شوند. قیمت مسکن که در ادامه به صورت جدول بیان کردیم مربوط به مهر 1402 بوده و قیمت آپارتمان های نوساز را بر حسب متر مربع و تومان بررسی میکند. در ادامه بروزترین لیست قیمت مسکن در تهران را در مهر 1402 مشاهده می کنید.
بروزترین قیمت آپارتمان در مناطق 1 تا 6 تهران
منطقه 1 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
درکه. مفیدی | نو ساز | ... | |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | ... | |
نیاوران. جهانشاهی | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | ... | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. اسدالهی | نو ساز | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. امیر | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. مژده | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوهانک. لاله | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. شهید اکبر صبوری | نو ساز | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دارآباد.سبکرو | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرشته. خیام | نو ساز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. خزر شمالی | نو ساز | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. خزر شمالی | نو ساز | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. خیابان 26 | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. آبکوه | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. ماهرو زاده | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. آصف | نو ساز | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. مسجد | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرشته. کوهیار | نو ساز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. خیابان عدالت | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آجودانیه. سباری | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میی سیتی. شهرک نفت | نو ساز | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دارآباد. افتخاری | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی شمالی. نوریان | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. احمد زمانی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. پورابتهاج | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. آقا بزرگی | نو ساز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. کاشانک | نو ساز | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. الف | نو ساز | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. عسگریان | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. گلابدره | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. بلوار دانشجو | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. شفیعی | نو ساز | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ازگل. اراج | نو ساز | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. مهدیزاده | نو ساز | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
محمودیه. شادآور | نو ساز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. هشتم | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. بلوار صبا | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 2 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
ستارخان . کاشانی پور | نوساز | --- | |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. محدوده پارک شاهین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. محدوده یادگار | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. زنجان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. 35 متری لاله | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. گلستان | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. صرافهای جنوبی | نو ساز | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. باغبان | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. گلستان | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. موج | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. محدوده رامشه و گل ها | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. صرافهای شمالی | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. علامه جنوبی | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار فرهنگ | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. نرسیده به خیابان 29 | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. خسرو شمالی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار دریا | نو ساز | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آرش | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. کیا منصوری | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت شمالی. کاج | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. نرسیده به پنجم | نو ساز | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. نرسیده به خیابان 29 | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. رو به روی برق آلستوم | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بالاتر از خیابان 35 | نو ساز | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. آسمان ها | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. چوب تراش | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 3 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. نونهالان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. اخلاقی شرقی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. کوشا | نو ساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سپهری | نو ساز | ... | |
قلهک. یخچال | نو ساز | ... | |
ظفر زرگنده. دلیری | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله صدر. کشانی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. گرکانی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. پایدار فرد | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. نونهالان | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. ایران شناسی | نو ساز | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهائی. شهرک والفجر | نو ساز | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. نیل | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. نفت | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر زرگنده. خاقانی | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. محسنیان | نو ساز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. امانیه | نو ساز | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. آقا میری | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. جهانتاب | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. صراف | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. فرخی یزدی | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سه راه ضرابخانه | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. اطلسی | نو ساز | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهائی. کولیوند | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. دانشگر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بهارستان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. راجیان | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. میدان مادر | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 4 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. نرسیده به مژده | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. کمیل | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. خسرو آبادی | نو ساز | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. ابوذر جنوبی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 150 | نو ساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. محدوده میدان بنی هاشم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قنات کوثر. بلوار مطهری | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. زهدی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دلاوران. تکاوران شمالی | نو ساز | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 182 غربی | نو ساز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 216 | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک شهید بهشتی | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
لویزان. شیان | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. خیابان شریفی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. چمن آرا | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 152 | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان بهار | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید عراقی. ملکی نسب | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 5 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
شهرک اکباتان. بیمه | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ... | |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانشهر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. لاله غربی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران شمالی. وسک | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه حکیم. کنار گذر باکری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. آهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانپارس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. میدان الغدیر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سیمیمون بولیوار | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک اکباتان. ریاحی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. کوروش غربی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. معین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. کوچه رضوان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بلوار اباذر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. بهارستان | نو ساز | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. معین | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. ناطق نوری | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سیسمیون بولیوار | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد مرکزی. شاهین شمالی | نو ساز | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. زیتون | نو ساز | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. سرحدی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار مخبری | نو ساز | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. طوقانی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. امام خمینی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد. شاهین شمالی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. غروی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. قدس | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. میدان دانشگاه | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. حکیم | نو ساز | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد مرکزی. عسگری | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سازمان آب | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. شهرک هما | نو ساز | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. شهرک هما | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. خجسته پور | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 6 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ... | |
یوسف آباد. 33 | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. زارع | نو ساز | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
حافظ. جامی | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده پارک ساعی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. دوستان | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. دائمی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده بهشتی و مطهری | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. جویبار | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. ابن سینا | نو ساز | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. خیابان 28 | نو ساز | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. لارستان | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده . محدوده صدوقی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی.جویبار | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. فخر رازی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. محدوده کلهر | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمال زاده شمالی. دیلمان | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. تختی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام فراهانی. مگنولیا | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آرژانتین. الوند | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. زارع | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. قدر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. رامسر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. رشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر